


Input / Output
Operation
Nominal inputs | Input range | Code |
110, 127, 230 Va.c. | 85 to 264 Va.c. | ACW |
100, 110 Va.c. | 85 to 135 Va.c. | ACR |
220, 230, 240 Va.c. | 176 to 264 Va.c. | AC |
Features
EMC
Output | Input | |||||
Voltage | Current | Power | 85 - 135V | 176 - 264V | 85 - 264V | Case |
5V | 20.0A1 | 100W | -- | PSC100AC5 | PSC100ACW5 | 10TE |
5V | 30.0A1 | 150W | -- | PSC150AC5 | PSC150ACW5 | 12TE |
12V | 8.3A | 100W | -- | PSC100AC12 | PSC150ACW12 | 10TE |
12V | 12.5A | 150W | -- | PSC150AC12 | PSC150ACW12 | 12TE |
13.6V | 7.4A | 100W | -- | PSC100AC13.2 | PSC100ACW13.2 | 10TE |
13.6V | 11.0A | 150W | -- | PSC150AC13.2 | PSC150ACW13.2 | 12TE |
15V | 6.7A | 100W | -- | PSC100AC15 | PSC100ACW15 | 10TE |
15V | 10.0A | 150W | -- | PSC150AC15 | PSC150ACW15 | 12TE |
15V | 16.0A | 240W | PSC240ACR15 | PSC240AC15 | -- | 12TE |
24V | 4.2A | 100W | -- | PSC100AC24 | PSC100ACW24 | 10TE |
24V | 6.3A | 150W | -- | PSC150AC24 | PSC150ACW24 | 12TE |
24V | 10.0A | 240W | PSC240ACR24 | PSC240AC24 | -- | 12TE |
48V | 2.1A | 100W | -- | PSC100AC48 | PSC100ACW48 | 10TE |
48V | 3.1A | 150W | -- | PSC150AC48 | PSC150ACW48 | 12TE |
48V | 5.0A | 240W | PSC240ACR48 | PSC240AC48 | -- | 12TE |
110V | 2.2A | 240W | PSC240ACR110 | PSC240AC110 | -- | 12TE |
Output | Power | |
5V | 20 -30A | 100 - 150W |
12V | 8.3 - 12.5A | 100 - 150W |
13.6V | 7.4 - 11A | 100 - 150W |
15V | 6.7 - 16A | 100 - 240W |
24V | 4.2 - 10A | 100 - 240W |
48V | 2.1 - 5A | 100 - 240W |
110V | 2.2A | 240W |
How to read our product code:
Example PSC240 AC24
PSC240 = Family code
AC = input voltage code AC
24 = output voltage 24V
2 Common zero on the output.
Master Output | Auxiliary Output | Total Power |
5V 11 - 20A | ±12V 1.2A | 100 - 150W |
5V 15 - 25A | 12V 1.2A | 100 - 150W |
5V10 - 20A | ±15V 1.2A | 100 - 150W |
5V 14 - 25A | 15V 1.2A | 100 - 150W |
12V 7.3 - 11A | 5V 2.5A2 | 100 - 150W |
12V 7 - 11A | 12V 1.2A | 100 - 150W |
15V 5 - 8A | 15V 1.2A | 100 - 150W |
24V 2.2 - 4.3A | 24V 1.2A | 100 - 150W |
The PSC series supplies a full range of power supplies with compatible units both for AC and DC inputs. In single outputs from 100 up to 240 W. As multiple outputs with auxiliary regulated voltage with 1.2 A with total output power of 150 W.
The PSC series have all safety and EMC requirements fulfilled. No additional tests or special safety consideration are needed.
Features
Other input and outputs combinations on demand.
Features
Master Output | Auxiliary Output | Total Power | Input | ||
85 - 135V | 176 - 264V | Case | |||
5V 17A | 12V 1.2A | 100W | PSC100ACR5S12 | PSC100AC5S12 | 10TE |
5V 25A | 12V 1.2A | 150W | PSC150ACR5S12 | PSC150AC5S12 | 12TE |
5V 17A | 15V 1.2A | 100W | PSC100ACR5S15 | PSC100AC5S15 | 10TE |
5V 25A | 15V 1.2A | 150W | PSC150ACR5S15 | PSC150AC5S15 | 12TE |
12V 7.3A | 5V 2.5A2 | 100W | PSC100ACR12S5 | PSC100AC12S5 | 10TE |
12V 11A | 5V 2.5A2 | 150W | PSC150ACR12S5 | PSC150AC12S5 | 12TE |
12V 7A | 12V 1.2A | 100W | PSC100ACR12S12 | PSC100AC12S12 | 10TE |
12V 11A | 12V 1.2A | 150W | PSC150ACR12S12 | PSC150AC12S12 | 12TE |
15V 5.5A | 12V 1.2A | 100W | PSC100ACR15S12 | PSC100AC15S12 | 10TE |
15V 9A | 12V 1.2A | 150W | PSC150ACR15S12 | PSC150AC15S12 | 12TE |
24V 3A | 24V 1.2A | 100W | PSC100ACR24S24 | PSC100AC24S24 | 10TE |
24V 5A | 24V 1.2A | 150W | PSC150ACR24S24 | PSC150AC24S24 | 12TE |
2 Common zero on the output. The secondary output voltages are only factory adjustable. Models with world wide AC input 85 to 264 Va.c. is available on demand with less output power.
Operating temperature range -25 to +55°C.
For 70°C derate PSC100 to 75 W and PSC150 to 110W.
Master Output | Auxiliary Output | Total Power | Input | ||
85 - 135V | 176 - 264V | Case | |||
5V 14A | ±12V 1.2A | 100W | PSC100ACR5S12-12 | PSC100AC5S12-12 | 10TE |
5V 23A | ±12V 1.2A | 150W | PSC150ACR5S12-12 | PSC150AC5S12-12 | 12TE |
5V 14A | ±15V 1.2A | 100W | PSC100ACR5S15-15 | PSC100AC5S15-15 | 10TE |
5V 23A | ±15V 1.2A | 150W | PSC150ACR5S15-15 | PSC150AC5S15-15 | 12TE |
How to read our product code:
Example PSC150AC 5S12-12
PSC150 = Family code
AC = input voltage code AC
5 = master output 5V
S12-12 = stabilized slave outputs +/- 12V
Operating temperature range -25 to +55°C. For 70°C derate PSC100 to 75 W & PSC150 to 110W. The two secondary output use common zero for ±12 or ±15 application or to supply -24V or 30V. The secondary output voltages are only factory adjustable. Models with world wide AC input 85 to 264 Va.c. is available on demand with less output power.

AC/DC Cassettes PSC AC-series
Updated: March 06, 2006
Polyamp AB
Box 229
SE-597 25 Åtvidaberg, Sweden
Tel: +46 120 854 00 Fax: +46 120 854 05

All Rights Reserved © Polyamp AB
e-mail: Polyamp
Webmaster: Webmaster
Site Made by Teknorama Soft