


Input / Output
Operation
Features
EMC
How to read our product code:
Example PM150B12
PM150 = Family code
B = input voltage code b
12 = Output voltage 12V
Output | Input | |||||
Voltage | Current | Power | 10 - 30V | 20 - 60V | 50 - 150V | 90 - 270V |
12V | 10.0A | 120W | PM150A12 |
|
|
|
12V | 12.5A | 150W |
| PM150B12 | PM150C12 | PM150D12 |
13.8V | 8.70A | 120W | PM150A13.8 |
|
|
|
13.8V | 10.9A | 150W |
| PM150B13.8 | PM150C13.8 | PM150D13.8 |
15V | 8.00A | 120W | PM150A15 |
|
|
|
15V | 10.0A | 150W |
| PM150B15 | PM150C15 | PM150D15 |
24V | 5.00A | 120W | PM150A24 |
|
|
|
24V | 6.25A | 150W |
| PM150B24 | PM150C24 | PM150D24 |
28V | 5.36A | 150W |
| PM150B28 | PM150C28 | PM150D28 |
36V | 4.17A | 150W |
| PM150B36 |
|
|
48V | 2.50A | 120W | PM150A48 |
|
|
|
48V | 3.13A | 150W |
| PM150B48 | PM150C48 | PM150D48 |
Nominal inputs | Input range | Code |
12, 24 Vd.c. | 10 to 30V | A |
24, 28, 36, 48 Vd.c. | 20 to 60V | B |
72, 96, 110, 127 Vd.c. | 50 to 150V | C |
110, 127, 220 Vd.c. | 90 to 270V | D |
Input voltages meeting train standard
EN50155/IEC60571, can be made on demand.
Voltage | Output Current | Power |
12V | 10 - 12.5A | 120 - 150W |
13.8V | 8.7 - 10.9A | 120 - 150W |
15V | 8 -10A | 120 - 150W |
24V | 5 - 6.25A | 120 - 150W |
28V | 5.36A | 150W |
36V | 4.17A | 150W |
48V | 2.50 - 3.13A | 120 - 150W |


DC/DC Converters PM150
Updated: February 21, 2006
Polyamp AB
Box 229
SE-597 25 Åtvidaberg, Sweden
Tel: +46 120 854 00 Fax: +46 120 854 05
All Rights Reserved © Polyamp AB
e-mail: Polyamp
Webmaster: Webmaster
Site Made by Teknorama Soft