
Input / Output
Operation
Features
EMC
How to read our product code:
Example PM240 110/24
PM240 = Family code
110 = input voltage code 110
24 = Output voltage 24V
Output | Input | ||||||
Voltage | Current | Power | 11 - 16V | 20 - 32V | 40 - 60V | 93 - 150V | 187 - 300V |
13.2V | 14.1A | 187W | PM250 12/13.2 |
|
|
|
|
13.2V | 18.9A | 250W |
| PM250 24/13.2 | PM250 48/13.2 | PM250 110/13.2 | PM250 220/13.2 |
24V | 7.8A | 187W | PM250 12/24 |
|
|
|
|
24V | 10.4A | 250W |
| PM250 24/24 | PM250 48/24 | PM250 110/24 | PM250 220/24 |
36V | 5.0A | 187W | PM250 12/36 |
|
|
|
|
36V | 6.9A | 250W |
| PM250 24/36 | PM250 48/36 | PM250 110/36 | PM250 220/36 |
48V | 3.9A | 187W | PM250 12/48 |
|
|
|
|
48V | 5.2A | 250W |
| PM250 24/48 | PM250 48/48 | PM250 110/48 | PM250 220/48 |
60V | 3.1A | 187W | PM250 12/60 |
|
|
|
|
60V | 4.2A | 250W |
| PM250 24/60 | PM250 48/60 | PM250 110/60 | PM250 220/60 |
110V | 1.7A | 187W | PM250 12/110 |
|
|
|
|
110V | 2.3A | 250W |
| PM250 24/110 | PM250 48/110 | PM250 110/110 | PM250 220/110 |
Nominal inputs | Input range | Stop level | Code |
12 Vd.c. | 11 to 16V | <10Vd.c. | 12 |
24 Vd.c. | 20 to 32V | <16.8Vd.c. | 24 |
48 Vd.c. | 41 to 60V | <33.6Vd.c. | 48 |
110, 127 Vd.c. | 93 to 150V | <77Vd.c. | 110 |
220, 250 Vd.c. | 187 to 300V | <154Vd.c. | 220 |
Input voltages meeting train standard
EN50155/IEC60571, can be made on demand.
Voltage | Output Current | Power |
13.2V | 14.1 - 18.9A | 187 - 250W |
24V | 7.8 - 10.4A | 187 - 250W |
36V | 5.2 - 6.9A | 187 - 250W |
48V | 3.9 - 5.2A | 187 - 250W |
60V | 3.1 - 4.2A | 187 - 250W |
110V | 1.7 - 2.3A | 187 - 250W |
Highlighted types are available now,
other types will be available during 2005.




DC/DC Converters PM250
Updated: February 21, 2006
Polyamp AB
Box 229
SE-597 25 Åtvidaberg, Sweden
Tel: +46 120 854 00 Fax: +46 120 854 05
All Rights Reserved © Polyamp AB
e-mail: Polyamp
Webmaster: Webmaster
Site Made by Teknorama Soft